Cabin 10A

Located on the ground floor of Cabin 10, this unit features a walk-out lakeside patio, granite open-hearth fireplace and a native-pine interior. Sleeps 2.  The bedroom has 1 queen bed and a queen pull-out sofa. 

Cabin #10A is not air conditioned.

 

 

May 1 - June 23 June 23 - 30 June 30 - July 7 July 7 - 14 July 14 - Aug 11 Aug 11 - 18 Aug 18 - Oct 26
Week Night Week Night Week Night Week Night Week Night Week Night Week Night
$618 $103 $696 $116

$900

$150 $792 $132 $1140 $190 $696 $116 $618 $103

Availability Calendar for Five Lakes Resort by Detroit Lakes, MN: Cabin 10A

Days marked in Red are Reserved.

May 2012
SMTWTFS
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2012
SMTWTFS
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2012
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2012
SMTWTFS
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2012
SMTWTFS
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2012
SMTWTFS
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2012
SMTWTFS
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2012
SMTWTFS
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31